Vítejte ve Fantasy Cricket Vision
Nejlepší způsob, jak zažít vzrušení z kriketu. Vytvořte si svůj tým, soutěžte s přáteli a vyhrajte úžasné ceny!
Stáhnout aplikaciNejlepší způsob, jak zažít vzrušení z kriketu. Vytvořte si svůj tým, soutěžte s přáteli a vyhrajte úžasné ceny!
Stáhnout aplikaciPodrobný přehled bodování ve Fantasy Cricket Vision
Ve Fantasy Cricket Vision získávají hráči body na základě jejich výkonů v reálných kriketových zápasech. Náš bodový systém je navržen tak, aby spravedlivě oceňoval všechny aspekty hry, od pálkování a házení až po fielding.
Body jsou přiděleny okamžitě po každé akci v zápase, takže můžete sledovat své skóre v reálném čase.
Akce | Body |
---|---|
Za každý běh | 1 |
Za čtyřku | 4 (+ 1 bod za běh) |
Za šestku | 6 (+ 1 bod za běh) |
Za 30 běhů | 5 (bonus) |
Za 50 běhů | 10 (bonus) |
Za 100 běhů | 25 (bonus) |
Strike Rate (běhy/100 nadhozů) 80-100 | 2 (bonus) |
Strike Rate > 100 | 4 (bonus) |
Akce | Body |
---|---|
Za každý wicket | 25 |
Za 3 wickety v zápase (Bowling) | 10 (bonus) |
Za 5 wicketů v zápase (Bowling) | 25 (bonus) |
Maiden Over (žádné běhy) | 8 |
Ekonomie (běhy/over) < 5 | 5 (bonus) |
Ekonomie 5-6 | 3 (bonus) |
Ekonomie 6-7 | 1 (bonus) |
Akce | Body |
---|---|
Za chycení | 10 |
Za stumping | 15 |
Za run out (přímý) | 12 |
Za run out (nepřímý) | 6 |
Akce | Body |
---|---|
Kapitán | 2x body |
Vicekapitán | 1.5x body |
Hráč zápasu | 10 (bonus) |
Akce | Body |
---|---|
Duck (0 běhů jako pálkař) | -5 |
Ekonomie > 10 běhů za over | -3 |
Představme si, že hráč dosáhne následujících statistik v zápase:
Výpočet bodů:
Celkem: 65 + 32 + 12 + 10 + 4 + 50 + 10 = 183 bodů
Pokud by tento hráč byl váš kapitán, získal by 183 x 2 = 366 bodů!